作者: 时间:


| 项目 | 参数 |
| 三轴行程 | |
| X轴行程 | 2000mm |
| Y轴行程 | 1300mm |
| Z轴行程 | 600mm |
| 主轴端面至工作台 | 140-740mm |
| 主轴中心至立柱前面 | 300mm |
| 两立柱间距离 | 1300mm |
| 工作台至横梁距离 | 937mm |
| 进给 | |
| X轴快速移动 | 20m/min |
| Y轴快速移动 | 20m/min |
| Z轴快速移动 | 18m/min |
| 切削进给 | 1-10m/min |
| 推荐三轴伺服电机扭矩 | X/Y/Z:30/20/30N.M |
| 工作台 | |
| 工作台面积 | 2300×800mm |
| 最大承重 | 2000Kg |
| 工作台面距地面高度约 | 750mm |
| T型槽 | 5×18×140mm |
| 主轴 | |
| 连接形式 | 皮带式 |
| 最高转速 | 8000 rpm |
| 主轴锥孔 | BT40 |
| 主电机功率 | 7.5KW |
| 精度 | |
| 定位精度(JIS标准) | ±0.005/300mm |
| 重复定位精度(JIS标准) | ±0.003mm |
| 其它 | |
| 重量 | 约11000Kg |
| 外形尺寸 | 约5000×2600×3200mm |
没有了