作者: 时间:


| 名称 | 规格 | 单位 | |||
| VMC850 | |||||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 1000×500 | mm | ||
| 允许最大荷重 | 500 | kg | |||
| T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | |||
|
加工 范围 |
工作台最大行程- X轴 | 800 | mm | ||
| 滑座最大行程- Y轴 | 500 | mm | |||
| 主轴最大行程 - Z轴 | 500 | mm | |||
|
主轴端面至 台面距离 |
最大 | 670 | mm | ||
| 最小 | 120 | mm | |||
| 主轴中心到导轨面距离 | 595 | mm | |||
| 主轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 φ140 | |||
| 转数范围 | 60~8000 | r/min | |||
| 最大输出扭矩 | 35.8 | N.m | |||
| 主轴电机功率 | 7.5 | kw | |||
| 传动方式 | 同步齿型带 | ||||
| 刀柄型号 | MAS 403 BT40 | ||||
| 拉钉型号 | MAS 403 40BT-Ⅰ | ||||
| 拉刀机构 | 45度四瓣拉爪 | ||||
| 进给 | 快速移动 | X轴 | 48000 | mm/min | |
| Y轴 | 48000 | ||||
| Z轴 | 36000 | ||||
| 进给速度 | 1-12000 | mm/min | |||
| 定位精度 | 精度检测标准 |
JISB6336-4:2000 GB/T18400.4-2010 |
|||
| X/Y/Z轴 | ±0.005 | mm | |||
| X/Y/Z轴重复定位精度 | ±0.003 | mm | |||
| 机床尺寸(长×宽·×高) | 2600×2200×2482 | mm | |||
| 机床重量约 | 5000 | kg | |||
| *电气总容量(标准配置) | 18 | KVA | |||